平成22年度会計報告
平成22年度 会計財産目録
平成23年3月31日現在
特定非営利活動法人 映像産業振興機構
| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 (単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | |||
| 現金 現金手許有高 | 300,000 | ||
| 普通預金みずほ銀行築地支店 | 352,264,760 | ||
| 普通預金みずほコーポレート銀行 大手町営業部 |
88,162 | ||
| 普通預金みずほ銀行築地支店 | 122,007,398 | ||
| 普通預金みずほ銀行築地支店 | 1,848,517 | ||
| 製品 | |||
| DVD 646本 | 1,384,378 | ||
| 本 606冊 | 641,754 | ||
| 未収金 | |||
| 「短編映画作品製作による若手映画作家育成事業」 請負金 | 119,994,654 | ||
| イベント中止によるホール使用料返金 | 8,310,983 | ||
| 「京都フィルムコミッション推進事業」 請負金 | 2,900,000 | ||
| 未収消費税等 | 1,779,900 | ||
| その他 未収金 | 2,481,083 | ||
| 前払費用 | |||
| 4月家賃前払分 | 1,263,780 | ||
| 流動資産合計 | 615,265,369 | ||
| 2 固定資産 | |||
| 什器備品 | |||
| 片袖デスク | 39,972 | ||
| 収納家具書庫 | 105,480 | ||
| 椅子・机一式 | 41,601 | ||
| コピーボード | 66,363 | ||
| 敷金補償金 事務所敷金 | 4,481,680 | ||
| 個定資産合計 | 4,735,096 | ||
| 資産合計 | 620,000,465 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 未払金 | |||
| 22年度事業請負金一部返金 | 95,580,557 | ||
| 「コンテンツ産業人材発掘・育成事業」業務委託料 | 95,093,379 | ||
| 「コンテンツ産業人材発掘・育成事業」業務委託料 | 53,337,129 | ||
| 「コンテンツ産業人材発掘・育成事業」業務委託料 | 51,256,890 | ||
| 「コンテンツ産業人材発掘・育成事業」業務委託料 | 37,983,000 | ||
| 「コンテンツ産業人材発掘・育成事業」業務委託料 | 30,000,000 | ||
| 「コンテンツ国際取引市場強化事業」業務委託料 | 17,992,982 | ||
| 「アニメ産業の国際展開促進事業」業務委託料 | 13,093,859 | ||
| 「劇的3時間ショー」運営費 他 | 12,377,925 | ||
| 「ブラジル調査事業」業務委託料 | 12,368,153 | ||
| 「中国における正規版コンテンツの流通実態調査事業」業務委託料 | 9,798,090 | ||
| 「コンテンツ産業人材発掘・育成事業」業務委託料 | 8,500,000 | ||
| 「コンテンツ産業人材発掘・育成事業」に関わる映像機材レンタル費 | 5,935,003 | ||
| 「若手映画作家育成事業」に関わる字幕データ制作費 | 4,466,229 | ||
| 「コンテンツ産業人材発掘・育成事業」に関わる運営費 | 4,459,400 | ||
| 「コンテンツ産業人材発掘・育成事業」に関わるホール音響費 他 | 4,100,061 | ||
| 「コンテンツ産業人材発掘・育成事業」に関わる音響・照明費 他 | 3,780,420 | ||
| 「映像コンテンツの海外流通プラットフォーム構築」に関する調査費 | 3,602,824 | ||
| 「コンテンツ産業人材発掘・育成事業」に関わる広報支援費 他 | 2,899,470 | ||
| 「コンテンツ産業人材発掘・育成事業」に関わる美術制作費 他 | 2,502,675 | ||
| 「コンテンツ産業人材発掘・育成事業」に関わる照明費用 | 2,224,425 | ||
| 「コンテンツ国際取引市場強化事業」に関わる記録映像制作費 | 1,890,000 | ||
| 「コンテンツ産業人材発掘・育成事業」に関わるドームテント費 | 1,680,000 | ||
| 「若手映画作家育成事業」に関わるパンフレット制作費 | 1,577,625 | ||
| 「コンテンツ国際取引市場強化事業」に関わる報告書印刷費 他 | 1,521,450 | ||
| 「ブラジル調査事業」に関わる車両・通訳費 | 1,425,223 | ||
| 「若手映画作家育成事業」に関わる報告書作成費 他 | 1,393,625 | ||
| 「ブラジル調査事業」渡航費 他 | 1,120,286 | ||
| 「コンテンツ産業人材発掘・育成事業」に関わる警備費 | 1,102,996 | ||
| 「コンテンツ産業人材発掘・育成事業」に関わる舞台監督費 | 1,000,000 | ||
| その他 未払金 | 10,067,957 | ||
| 短期借入金 みずほコーポレート銀行 大手町営業部 | 15,000,000 | ||
| 未払法人税等 | 157,500 | ||
| 前受金 | 100,000 | ||
| 預り金 源泉所得税他 | 1,836,205 | ||
| 流動負債合計 | 511,225,338 | ||
| 負債合計 | 511,225,338 | ||
| 正味財産 | 108,775,127 | ||
平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
平成23年3月31日現在
現在特定非営利活動法人 映像産業振興機構
| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 (単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | 476,508,837 | ||
| 製品 | 2,026,132 | ||
| 未収入金 | 135,466,620 | ||
| 前払費用 | 1,263,780 | ||
| 流動資産合計 | 615,265,369 | ||
| 2 固定資産 | |||
| 工具器具備品 | 253,416 | ||
| 差入保証金 | 4,481,680 | ||
| 固定資産合計 | 4,735,096 | ||
| 資産合計 | 620,000,465 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 短期借入金 | 15,000,000 | ||
| 未払金 | 494,131,633 | ||
| 未払法人税等 | 157,500 | ||
| 前受金 | 100,000 | ||
| 預り金 | 1,836,205 | ||
| 流動負債合計 | 511,225,338 | ||
| 負債合計 | 511,225,338 | ||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 114,573,121 | ||
| 当期正味財産減少額 | 5,797,994 | ||
| 正味財産合計 | 108,775,127 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 620,000,465 | ||
会計報告
- 平成22年度会計報告
- 平成21年度会計報告