平成23年度予算
平成23年度予算(案)
単位:千円
| 科 目 | 予算額 |
|---|---|
| <収入の部> | |
| 1.会費等収入 | 50,000 |
| 2.受託事業収入 | 466,400 |
| 3.自主事業収入 | 5,200 |
| 4.雑収入 | 0 |
| 収入合計 | 521,600 |
| <支出の部> | |
| 1.事業費 | 456,000 |
| <内訳> | |
| 人材育成 | 138,600 |
| 内外市場整備事業 | 154,600 |
| 調査研究事業 | 3,000 |
| 交流促進事業 | 158,000 |
| 普及啓発事業 | 300 |
| 自主事業 | 1,500 |
| 2.管理費 | 65,600 |
| <内訳> | |
| 理事報酬 | 100 |
| 租税公課 | 150 |
| 事務局人件費 | 35,000 |
| 集会費 | 150 |
| 事務所管理費 | 25,000 |
| 交通・通信費 | 600 |
| 印刷費 | 800 |
| 什器消耗品費 | 400 |
| 事務機器賃貸費 | 400 |
| 雑費 | 3,000 |
| 支出合計 | 521,600 |
会計予算
- 平成23年度予算(案)
- 平成22年度予算(案)